| Crime Counts | 2004 | 2000 |
| Total Violent Crimes | 5,883 | 5,555 |
| Muders/Manslaughters | 81 | |
| Forcible Rapes | 481 | |
| Robberies | 1,784 | |
| Aggravated Assaults | 3,537 | |
| Total Property Crimes | 63,731 | 53,484 |
| Burglaries | 9,109 | |
| Larceny Thefts | 46,525 | |
| Moter Vehicle Thefts | 8,097 | |
The above table shows criminal data for Pima County in 2004 & 2000. Data includes counts for crimes involving rapes, murders, thefts, burglaries, and more.