| Crime Counts | 2004 | 2000 |
| Total Violent Crimes | 723 | 804 |
| Muders/Manslaughters | 7 | |
| Forcible Rapes | 35 | |
| Robberies | 158 | |
| Aggravated Assaults | 523 | |
| Total Property Crimes | 3,946 | 3,792 |
| Burglaries | 1,139 | |
| Larceny Thefts | 2,031 | |
| Moter Vehicle Thefts | 776 | |
The above table shows criminal data for Madera County in 2004 & 2000. Data includes counts for crimes involving rapes, murders, thefts, burglaries, and more.