| Crime Counts | 2004 | 2000 |
| Total Violent Crimes | 1,369 | 899 |
| Muders/Manslaughters | 9 | |
| Forcible Rapes | 161 | |
| Robberies | 333 | |
| Aggravated Assaults | 866 | |
| Total Property Crimes | 19,861 | 16,978 |
| Burglaries | 3,016 | |
| Larceny Thefts | 13,991 | |
| Moter Vehicle Thefts | 2,854 | |
The above table shows criminal data for Jefferson County in 2004 & 2000. Data includes counts for crimes involving rapes, murders, thefts, burglaries, and more.