| Crime Counts | 2004 | 2000 |
| Total Violent Crimes | 10,513 | 9,792 |
| Muders/Manslaughters | 63 | |
| Forcible Rapes | 506 | |
| Robberies | 3,520 | |
| Aggravated Assaults | 6,424 | |
| Total Property Crimes | 64,006 | 67,449 |
| Burglaries | 13,013 | |
| Larceny Thefts | 43,933 | |
| Moter Vehicle Thefts | 7,060 | |
The above table shows criminal data for Broward County in 2004 & 2000. Data includes counts for crimes involving rapes, murders, thefts, burglaries, and more.