| Crime Counts | 2004 | 2000 |
| Total Violent Crimes | 10,343 | 11,263 |
| Muders/Manslaughters | 58 | |
| Forcible Rapes | 449 | |
| Robberies | 2,496 | |
| Aggravated Assaults | 7,340 | |
| Total Property Crimes | 57,736 | 60,185 |
| Burglaries | 13,035 | |
| Larceny Thefts | 36,836 | |
| Moter Vehicle Thefts | 7,865 | |
The above table shows criminal data for Hillsborough County in 2004 & 2000. Data includes counts for crimes involving rapes, murders, thefts, burglaries, and more.