| Crime Counts | 2004 | 2000 |
| Total Violent Crimes | 2,908 | 2,600 |
| Muders/Manslaughters | 31 | |
| Forcible Rapes | 175 | |
| Robberies | 757 | |
| Aggravated Assaults | 1,945 | |
| Total Property Crimes | 18,259 | 18,732 |
| Burglaries | 4,618 | |
| Larceny Thefts | 11,432 | |
| Moter Vehicle Thefts | 2,209 | |
The above table shows criminal data for Lee County in 2004 & 2000. Data includes counts for crimes involving rapes, murders, thefts, burglaries, and more.