| Crime Counts | 2004 | 2000 |
| Total Violent Crimes | 1,801 | 1,533 |
| Muders/Manslaughters | 20 | |
| Forcible Rapes | 155 | |
| Robberies | 716 | |
| Aggravated Assaults | 910 | |
| Total Property Crimes | 18,791 | 19,003 |
| Burglaries | 3,905 | |
| Larceny Thefts | 12,394 | |
| Moter Vehicle Thefts | 2,492 | |
The above table shows criminal data for Cobb County in 2004 & 2000. Data includes counts for crimes involving rapes, murders, thefts, burglaries, and more.