| Crime Counts | 2004 | 2000 |
| Total Violent Crimes | 0 | 0 |
| Muders/Manslaughters | 448 | |
| Forcible Rapes | 0 | |
| Robberies | 15,912 | |
| Aggravated Assaults | 18,746 | |
| Total Property Crimes | 140,602 | 164,181 |
| Burglaries | 24,428 | |
| Larceny Thefts | 93,375 | |
| Moter Vehicle Thefts | 22,799 | |
The above table shows criminal data for Cook County in 2004 & 2000. Data includes counts for crimes involving rapes, murders, thefts, burglaries, and more.