| Crime Counts | 2004 | 2000 |
| Total Violent Crimes | 3,542 | 3,323 |
| Muders/Manslaughters | 66 | |
| Forcible Rapes | 228 | |
| Robberies | 1,582 | |
| Aggravated Assaults | 1,666 | |
| Total Property Crimes | 28,745 | 18,158 |
| Burglaries | 7,374 | |
| Larceny Thefts | 18,086 | |
| Moter Vehicle Thefts | 3,285 | |
The above table shows criminal data for Jefferson County in 2004 & 2000. Data includes counts for crimes involving rapes, murders, thefts, burglaries, and more.