| Crime Counts | 2004 | 2000 |
| Total Violent Crimes | 8,189 | 7,409 |
| Muders/Manslaughters | 146 | |
| Forcible Rapes | 294 | |
| Robberies | 4,100 | |
| Aggravated Assaults | 3,649 | |
| Total Property Crimes | 53,432 | 43,483 |
| Burglaries | 7,460 | |
| Larceny Thefts | 27,490 | |
| Moter Vehicle Thefts | 18,482 | |
The above table shows criminal data for Prince Georges County in 2004 & 2000. Data includes counts for crimes involving rapes, murders, thefts, burglaries, and more.