| Crime Counts | 2004 | 2000 |
| Total Violent Crimes | 994 | 724 |
| Muders/Manslaughters | 4 | |
| Forcible Rapes | 141 | |
| Robberies | 150 | |
| Aggravated Assaults | 699 | |
| Total Property Crimes | 8,716 | 7,434 |
| Burglaries | 1,543 | |
| Larceny Thefts | 6,506 | |
| Moter Vehicle Thefts | 667 | |
The above table shows criminal data for Muskegon County in 2004 & 2000. Data includes counts for crimes involving rapes, murders, thefts, burglaries, and more.