| Crime Counts | 2004 | 2000 |
| Total Violent Crimes | 2,211 | 1,650 |
| Muders/Manslaughters | 24 | |
| Forcible Rapes | 142 | |
| Robberies | 265 | |
| Aggravated Assaults | 1,780 | |
| Total Property Crimes | 7,487 | 8,622 |
| Burglaries | 2,033 | |
| Larceny Thefts | 4,834 | |
| Moter Vehicle Thefts | 620 | |
The above table shows criminal data for Saginaw County in 2004 & 2000. Data includes counts for crimes involving rapes, murders, thefts, burglaries, and more.