| Crime Counts | 2004 | 2000 |
| Total Violent Crimes | 1,619 | 1,587 |
| Muders/Manslaughters | 21 | |
| Forcible Rapes | 86 | |
| Robberies | 437 | |
| Aggravated Assaults | 1,075 | |
| Total Property Crimes | 10,396 | 10,793 |
| Burglaries | 1,898 | |
| Larceny Thefts | 7,127 | |
| Moter Vehicle Thefts | 1,371 | |
The above table shows criminal data for Clay County in 2004 & 2000. Data includes counts for crimes involving rapes, murders, thefts, burglaries, and more.