| Crime Counts | 2004 | 2000 |
| Total Violent Crimes | 455 | 476 |
| Muders/Manslaughters | 7 | |
| Forcible Rapes | 32 | |
| Robberies | 92 | |
| Aggravated Assaults | 324 | |
| Total Property Crimes | 4,490 | 4,313 |
| Burglaries | 1,324 | |
| Larceny Thefts | 2,863 | |
| Moter Vehicle Thefts | 303 | |
The above table shows criminal data for Iredell County in 2004 & 2000. Data includes counts for crimes involving rapes, murders, thefts, burglaries, and more.