| Crime Counts | 2004 | 2000 |
| Total Violent Crimes | 5,879 | 5,452 |
| Muders/Manslaughters | 72 | |
| Forcible Rapes | 198 | |
| Robberies | 2,222 | |
| Aggravated Assaults | 3,387 | |
| Total Property Crimes | 30,254 | 32,440 |
| Burglaries | 5,472 | |
| Larceny Thefts | 21,250 | |
| Moter Vehicle Thefts | 3,532 | |
The above table shows criminal data for Allegheny County in 2004 & 2000. Data includes counts for crimes involving rapes, murders, thefts, burglaries, and more.